
Entretien de la maison
TRANQUILLITÉ | TRANQUILLITÉ PREMIUM | TRANQUILLITÉ GOUVERNANTE | TRANQUILLITÉ PONCTUELLE | |
Tarifs horaire* | 27,90 € TTC (25,36 € HT) | 30,90 € TTC (28,09 € HT) | 33,90 € TTC (30,82 € HT) | 33,90 € TTC (30,82 € HT) |
Tarifs horaire après avantage fiscal | 13,95 € TTC (12,68 € HT) | 15,45 € TTC (14,05 € HT) | 16,95 € TTC (15,41 € HT) | 16,95 € TTC (15,41 € HT) |
Frais de gestion mensuels | 6 € TTC (5,45 € HT) | Non applicable | ||
Majoration pour les prestations effectuées de façon régulière mais non hebdomadaire | 4,00 € TTC/h (3,64 € HT) | Non applicable | ||
*Taux de TVA appliqué : 10 %. N.B. : Les frais de gestion mensuel ouvrent droit à un éventuel crédit d’impôts selon les conditions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. |

Aide à domicile
MÉNAGE CONVENTIONNÉ | ACTES ESSENTIELS DE LA VIE QUOTIDIENNE CONVENTIONNÉS | ACTES ESSENTIELS DE LA VIE QUOTIDIENNE | BIEN-ÊTRE | BIEN-ÊTRE PREMIUM | BIEN-ÊTRE PONCTUEL | |
Tarifs horaire* | 24,50 € TTC (22,27 € HT) | 24,50 € TTC (23,22 € HT) | 23,54 € TTC (22,31 € HT) | 27,50 € TTC (26,07 € HT) | 29,50 € TTC (27,96 € HT) | 33,50 € TTC (31,75 € HT) |
Tarifs horaire après avantage fiscal | 12,25 € TTC (11,14 € HT) | 12,25 € TTC (11,61 € HT) | 11,77 € TTC (11,16 € HT) | 13,75 € TTC (13,03 € HT) | 14,75 € TTC (13,98 € HT) | 16,75 € TTC (15,88 € HT) |
Frais de gestion mensuels | non applicable | 6 € TTC (5,69 € HT) | 6 € TTC (5,69 € HT) | non applicable | ||
Taux de TVA appliqué : 5,5% pour toutes les formules à l’exception de la formule « ménage conventionné » avec un taux de 10 %. N.B. : Les frais de gestion mensuel ouvrent droit à un éventuel crédit d’impôts selon les conditions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. |
Ménage Conventionné | Actes essentiels de la vie quotidienne conventionnés | Actes essentiels de la vie quotidienne | Bien-être | Bien-être PREMIUM | Bien-être PONCTUEL | |
Prestations effectuées le dimanch et les jours fériés non chômés** | +03,00 € TTC/h (2,73 € HT/h) | +03,00 € TTC/h (2,84 € HT/h) | +05,89 € TTC/h (5,58 € HT/h) | +06,88 € TTC/h (6,52 € HT/h) | +07,38 € TTC/h (7,00 € HT/h) | +08,38 € TTC/h (7,94 € HT/h) |
Prestations effectuées la nuit entre 22h et 7h | +06,13 € TTC/h (5,57 € HT/h) | +06,13 € TTC/h (5,81 € HT/h) | ||||
Prestations effectuées les jours fériés chômés** | +24,50 € TTC/h (22,27 € HT/h) | +24,50 € TTC/h (22,27 € HT/h) | +23,54 € TTC/h (22,31 € HT/h) | +27,50 € TTC/h (22,65 € HT/h) | +29,50 € TTC/h (27,96 € HT/h) | +33,50 € TTC/h (31,75 € HT/h) |
Majorations : ** Jours fériés chômés : 1er mai et 25 décembre |

Garde d'enfants
SÉRÉNITÉ ± 3 ans | SÉRÉNITÉ PREMIUM | SÉRÉNITÉ GOUVERNANTE | SÉRÉNITÉ PONCTUELLE OU D’URGENCE** | |
Tarifs horaire* | 27,90 € TTC (25,36 € HT) | 30,90 € TTC (28,09 € HT) | 33,90 € TTC (30,82 € HT) | 33,90 € TTC (30,82 € HT) |
Tarifs horaire après avantage fiscal | 13,95 € TTC (12,68 € HT) | 15,45 € TTC (14,05 € HT) | 16,95 € TTC (15,41 € HT) | 16,95 € TTC (15,41 € HT) |
Frais de gestion mensuels | Heures stables : 6 € TTC (5,45 € HT) Heures variables : 20 € TTC (18,18 € HT) | Non applicable | ||
Frais de mise en place | 89,00 € TTC/h (80,90 € HT) | Non applicable | ||
* Taux de TVA appliqué : 10 %. ** Formule applicable pour toute demande d’intervention ponctuelle. N.B. : Les frais de mise en place sont applicables une seule fois lors de la première facturation pour toute prestation régulière. Les frais de gestion mensuel ouvrent droit à un éventuel crédit d’impôts selon les conditions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. |
Majorations de 25% pour les prestations effectuées les dimanches, la nuit entre 22h et 7h du matin et les jours fériés non chômés*** | |
SÉRÉNITÉ ± 3 ans | + 06,98 € TTC (6,35 € HT) |
SÉRÉNITÉ PREMIUM | +7,73 € TTC (7,03 € HT) |
SÉRÉNITÉ GOUVERNANTE | +08,48 € TTC (7,70 € HT) |
SÉRÉNITÉ PONCTUELLE OU D’URGENCE | Non applicable |
*** Jours fériés chômés : 1er mai et 25 décembre | |
OPTIONS | |
FAMILLE NOMBREUSE | +01,00 € TTC (0,90 € HT) |

Jardinage et Bricolage
Nous consulter pour les tarifs concernant les travaux de jardinage et bricolage.